Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer un correcto funcionamiento y una navegabilidad óptima.
Para más información, consulta nuestra política de cookies.
ACEPTAR TODAS LAS COOKIES
CONFIGURAR LAS COOKIES A UTILIZAR

Por nacionalidad y sexo

Población por sexo, municipios y nacionalidad (principales nacionalidades).

Nacionalidad Total Hombres Mujeres
Española 25.958 13.179 12.779
Extranjera 23.312 11.614 11.698
Europa (sin España) 18.267 8.963 9.304
País de la UE28 sin España      
País de la UE27_2020 sin España 12.418 6.226 6.192
Alemania 842 387 455
Bulgaria 427 206 221
Francia 742 365 377
Italia 5.378 2.972 2.406
Polonia 650 270 380
Portugal 250 124 126
Rumanía 1.107 525 582
País de Europa menos UE28      
País de Europa menos UE27_2020 5.849 2.737 3.112
Reino Unido 3.620 1.790 1.830
Rusia 1.489 613 876
Ucrania 323 140 183
De Africa 1.042 686 356
Argelia 26 14 12
Marruecos 741 476 265
Nigeria 44 28 16
Senegal 118 95 23
De América 2.075 956 1.119
Argentina 257 127 130
Bolivia 7 4 3
Brasil 68 20 48
Chile 26 13 13
Colombia 477 215 262
Cuba 236 112 124
Ecuador 22 11 11
Paraguay 14 4 10
Perú 25 14 11
República Dominicana 23 8 15
Uruguay 170 83 87
Venezuela 627 286 341
De Asia 1.919 1.004 915
China 778 409 369
Pakistán 88 55 33
Oceanía y Apátridas 9 5 4

Nota: Con la entrada en vigor del Brexit, a partir del 1 de enero de 2021, el agregado UE-27 sustituye al UE-28, sustrayendo las cifras del Reino Unido de la UE.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

C/ Grande, 1   38670, Adeje
Horario: 8:00 - 15:00 h