Relación de días festivos para el año 2017.
Día | Festividad | Ámbito |
Enero | ||
6 | Epifanía del Señor | Nacional |
20 | Festividad de San Sebastián | Local |
Febrero | ||
2 | Ntra. Señora de Candelaria | Insular |
Abril | ||
13 | Jueves Santo | CC.AA. |
14 | Viernes Santo | Nacional |
Mayo | ||
1 | Fiesta del trabajo | CC.AA. |
30 | Día de Canarias | CC.AA. |
Agosto | ||
15 | Asunción de la Virgen | Nacional |
Octubre | ||
9 | Santa Úrsula | Local |
12 | Fiesta Nacional de España | Nacional |
Noviembre | ||
1 | Todos los Santos | Nacional |
Diciembre | ||
6 | Constitución española | Nacional |
8 | La Inmaculada Concepción | Nacional |
25 | Natividad del Señor | Nacional |
Fuentes:
BOC Nº 94. Martes 17 de Mayo de 2016.
1385 DECRETO 50/2016, de 9 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2017 y se abre un plazo para fijar las fiestas locales.
BOC Nº 189. Miércoles 28 de Septiembre de 2016.
3472 ORDEN de 16 de septiembre de 2016, por la que se determinan las fiestas locales propias de cada municipio de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2017.